Новый 60-метровый удлинитель Макс. Загрузка 10-тонного топлесс башенного крана
Обзор Размер упаковки 11500,00 см * 3400,00 см * 3400,00 см Вес брутто упаковки 72000 000 кг Описание продукта TC6016-10;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Плоский верх TC6016-10 |
Максимальный подъемный вес | 10т |
Монтаж | Бросать |
Движущийся тип | Зафиксированный |
Тип | Поворотный кран |
Транспортный пакет | Обнаженная, контейнеры или грузовик |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8426200000 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 11500,00 см * 3400,00 см * 3400,00 см Вес брутто упаковки 72000,000 кгОписание продукта
Описание продуктаTC6016-10 БАШЕННЫЙ КРАН БЕЗОПАСНОЙ ВЕРСИИ
Высота отдельно стоящего 60м.
Длина стрелы 60м
Макс.грузоподъемность 10т
Конечная нагрузка 1,6 т.
с монтажной секцией 2*2*3м
Подъем, поворот и тележка с системой управления фирменными инверторами.
Мы предлагаем не только башенные краны, но и полный сервис для всех башенных кранов китайского производства.
Загрузка диаграмм:
Радиус | Падать | Макс (м/кг) | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | а=2 | 2,2-24,87 м 5000 кг | 5000 | 5000 | 4970 | 4000 | 3300 | 2790 | 2390 | 2070 год | 1820 г. | 1600 | |
а=4 | 2,2-13,50 м 10000 кг | 10000 | 10000 | 6350 | 4870 | 3900 | 3210 | 2690 | 2290 | 1980 год | 1720 г. | 1500 | |
55 | а=2 | 2,2-26,62 м 5000 кг | 5000 | 5000 | 4340 | 3600 | 3050 | 2620 | 2280 | 2000 г. | |||
а=4 | 2,2-14,42 м 10000 кг | 10000 | 10000 | 6870 | 5280 | 4240 | 3500 | 2950 | 2520 | 2180 | 1900 г. | ||
50 | а=2 | 2,2-26,81 м 5000 кг | 5000 | 5000 | 4370 | 3630 | 3070 | 2640 | 2300 | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас